Vrhy
Fena | Majitel | Krycí pes | Datum krytí | Očekávaný vrh | Vrh | Počet štěňat a barva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psi | Feny | ||||||
Elfee od Nezvalů | Petr Nezval | Ux spod Bankova | 5.10.2024 | 7.12.2024 | |||
Bora Demon Moravia | Ing. Pařízek Jan | Char Svojnický ranč | 22.9.2024 | 24.11.2024 | |||
Laky Vakuc | Romana Šavlíková | Haro Klímov dvor | 2.6.2024 | 4.8.2024 | 3.8.2024 | 4 hnědí (5) | 3 hnědé (4) |
Chery z Prateckého údolí | Petr Smutný | Adar od Seňovské paseky | 1.6.2024 | 3.8.2024 | 3.8.2024 | 2č1h | 2č2h |
Eny Trnková cesta | Luboš Pekárek | Lok Svojnický ranč | 18.4.2024 | 16.6.2024 | 17.6.2024 | 1č | 2č |
Gréta Zátorský vrch | Berka Jakub | Dragan | 13.3.2024 | 15.5.2024 | 14.5.2024 | 1(2) | 3 |
Arka Demon Moravia | Miroslav Prudky | Hak Svojnický ranč | 2.3.2024 | 4.5.2024 | 4.5.2024 | úhyn štěňat | |
Juli z Prateckého údolí | Jiří Hytych | Jon von House Panickankill | 4.2.2024 | 8.4.2024 | 11.4.2024 | 5 | 3 |
Bora spod Malinských strání | Petr Nezval | Ux spod Bankova | 25.1.2024 | 29.3.2024 | 27.3.2024 | 4 | 1 |
Oli Zexov dvor | Růžička Jan | Ux spod Bankova | 10.1.2024 | 14.3.2024 | 14.3.2024 | 5(0) | 4(0) uhyn všech štěnat |
XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 1.1.2024 | 1.1.2024 | 1.1.2024 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |
S-Helby | Roman Klvač | Chir ze Šosovny | 30.10.2023 | 1.1.2024 | 31.12.2023 | 3 | 3 |
Ursa Impery Spid | Robin Daňa | Adar ze Šeňovské paseky | 19.9.2023 | 21.11.2023 | 21.11.2023 | 0 | 0 |
Gira od Nezvalů | Vít Broušek | Ux spod Bankova | 6.8.2023 | 8.10.2023 | 8.10.2023 | 2č | 3č |
Laky Vakuc | Romana Šavlíková | Haro Klimov dvor | 31.7.2023 | 2.10.2023 | 2.10.2023 | 0 | 0 |
Lisa Gamin | Stanislav Martínek | Car z Makotřas | 19.7.2023 | 20.9.2023 | 20.9.2023 | 0 | 0 |
Eny Trnková cesta | Luboš Pekárek | Dar z Medlovska | 18.7.2023 | 19.9.2023 | 12.9.2023 | 1č(2č) | 3č(4č) |
Engye vom Asstraata | Jaroslav Rudický | Chrom z Jenišova | 30.6.2023 | 1.9.2023 | 1.9.2023 | ||
Elfee od Nezvalů | Petr Nezval | Ux spod Bankova | 28.6.2023 | 30.8.2023 | 1.9.2023 | 2č | 4č |
Bella Zoborský Prameň | Václav Kopka | Dar z Medlovska | 30.5.2023 | 1.8.2023 | 31.7.2023 | 3č | 2č |
Stránka 1 z 4