Vrhy
Fena | Majitel | Krycí pes | Datum krytí | Očekávaný vrh | Vrh | Počet štěňat a barva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psi | Feny | ||||||
S-Helby | Roman Klvač | Back Dlouha stoka | 10.6.2022 | 12.8.2022 | 12.8.2022 | 2H | 3Č |
Engye vom Asstraata | Rudický Jaroslav | Jon von House Panickankill | 4.6.2022 | 4.8.2022 | 4.8.2022 | 5 | 2 |
Juli z Prateckého údolí | Jiři Hytych | Huro z Čučické zelnice | 21.5.2022 | 23.7.2022 | 24.7.2022 | 4 | 2 |
Arna z Aklebaku | Václav Kopka | Kron ot Belashtitza | 20.5.2022 | 22.7.2022 | 21.7.2022 | (3)2 | (2)1 |
Cira od Nezvalů | Petr Nezval | Diks vom Asstraata | 16.5.2022 | 18.7.2022 | 17.7.2022 | 2 | 3 |
Arisa | Jiří Štěpánek | Axel z Rovenské Normanie | 20.4.2022 | 22.6.2022 | 23.6.2022 | 1 | 0 |
Nela z Kvaltinovej | Jan Smolíček | Diks vom Asstraata | 12.4.2022 | 14.6.2022 | |||
Oli Zexov dvor | Růžička Jan | Car z Moraveckého revíru | 3.4.2022 | 5.6.2022 | 4.6.2022 | 1 | 4 |
Debora Šangalov dvor | Beníček Jakub | Diks vom Asstraata | 1.4.2022 | 3.6.2022 | 6.6.2022 | 5 | 2(3) |
Gira z Prateckého údolí | Petr Smutný | Hak Svojnický ranč | 25.3.2022 | 26.5.2022 | 29.5.2022 | 4+1H | 1(2) |
Bela Sirmium | Srovnal Tomáš | Erik vom Asstraata | 13.3.2022 | 15.5.2022 | 10.5.2022 | 2 | 4 |
Bonie Dlouha stoka | Václav Kopka | Kron ot Belashtitza | 9.3.2022 | 11.5.2022 | 9.5.2022 | 4 | 3 |
Hety z Matulková hájenství | Takácz Martin | Bořek od Panský louže | 8.3.2022 | 10.5.2022 | 10.5.2022 | 0 | 0 |
Nora z Kvaltinovej | Libor Ostrýž | Back Dlouha stoka | 4.3.2022 | 6.5.2022 | 7.5.2022 | 1(2)H | 2H |
Bessy von Freitagshof | Radoslav Dvořáček | Ektor z Vlkovy chaloupky | 1.3.2022 | 3.5.2022 | 29.4.2022 | 3 | 3 |
Gréta Zátorský vrch | Berka Jakub | Kron ot Belashtitza | 18.2.2022 | 22.4.2022 | 22.4.2022 | 0 | 0 |
Aďa z Čekačky | Bílek Jan | Yack vom Mardersteg | 8.2.2022 | 12.4.2022 | 18.4.2022 | 2 | 0 |
Cira z Moraveckého revíru | Bílek Jan | Yack vom Mardersteg | 25.1.2022 | 29.3.2022 | 29.3.2022 | 0 | 0 |
Cora von Freitagshof | Náhlik Radek | Yack vom Mardersteg | 9.1.2022 | 13.3.2022 | 13.3.2022 | 0 | 0 |
xxxxx | xxxxx | xxxxx | 1.1.2022 | 1.1.2022 | 1.1.2022 | xxxxx | xxxxxx |
Stránka 2 z 4